趣味の投資とプログラミング備忘録

趣味の投資と独学の「R言語」によるプログラミングを混ぜて、なぜ投資が必要なのか、メモがてら書いていきたいと思います。投資もプログラミングも初心者という方の勉強の一助となれば幸いです。

VOOで20年シミュレーションしてみた!

免責事項

当ブログに掲載する情報は投資勧誘を目的としたものではありません。株式などの金融商品の取引は損失を出す恐れがあります。
全て自己判断、自己責任での投資をお願いいたします。
このブログは投稿者が趣味として記載しているものであり、いかなる損失が出た場合でも責任を負うことはできません。
誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。
必ずしも正確性を保証するものではありません。また合法性や安全性なども保証いたしません。
当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
導入
 米国ETFであるVOOで投資をしたらどのくらいの運用成績が見込めるだろうかと思って、
過去の成績をもとにシミュレーションをしてみます。
腐るほどすでに検証されてきたことだと思いますが、自分なりにやってみたいと思い実行しました。
方法
 20年後に1億位を手にするには、どういう投資先にお金を回してもらうのが良いのだろうと思った時に、
まず米国ETFは一倍良いだろうと思ったのですが、為替やらで面倒くさいので、実際には国内の投資信託でやりたい。
しかし、米国インデックスETF連動の国内投資信託ではデータが少ない。
ただ、米国インデックスと同じ動きをするはずなので
VOO、SP500に連動しているこのETFで検証したいと思います。
VOOのデータをGoogleスプレッドシートGoogle Finance関数を使って抽出。
(使用データ 2010-09-09~2021-07-30)
月末の日付と終値だけのデータを「R」で処理してデータフレームを作成、
そこから年間の平均リターン、年間標準偏差を算出、
Rを使って、毎月5万円を積立投資した場合、算出した平均リターン、平均標準偏差から正規乱数を生成する。
2000回シミュレーションを行い、2.5%、25%、50%、75%、97.5%の地点での描画と経時データの表を作成する。
結果
Fig.1
前月比VOO.PNG
Fig.1は、VOOのリターンの前月比率%
Fig.2
平均リターン 標準偏差
13.48564 13.36886
Fig.2は過去データの月末から算出したもの
Fig.3
VOOグラフ5万円積立20年.PNG
Fig.3は20年間の2000回シミュレーション結果
Fig.4
シミュレーション結果数値表
金額単位:万円
月数 投資累計額 Q025 Q25 Q50 Q75 Q975
1 5 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
2 10 9.6874 9.9271 10.0578 10.1842 10.4246
3 15 14.2983 14.8758 15.1644 15.4497 16.0072
4 20 18.9731 19.8440 20.3294 20.8049 21.6853
5 25 23.5204 24.7921 25.5355 26.2624 27.6073
6 30 28.1836 29.8294 30.8017 31.8101 33.7627
7 35 32.6899 34.8713 36.1007 37.4322 39.9128
8 40 37.1715 39.8974 41.5643 43.1808 46.3199
9 45 41.7538 45.0575 46.9910 48.9280 53.0250
10 50 46.2113 50.0766 52.4238 54.6339 59.3976
11 55 50.5740 55.2668 57.9526 60.6776 66.1147
12 60 55.1696 60.5256 63.4977 66.5492 72.8541
13 65 59.8350 65.7920 69.1363 72.7611 80.4480
14 70 64.4822 71.1012 74.7902 79.0317 87.8102
15 75 69.1773 76.4245 80.5106 85.2004 95.2203
16 80 73.5632 81.6596 86.3864 91.4326 102.2972
17 85 78.0210 87.1790 92.3232 97.8813 110.6965
18 90 82.3712 92.5560 98.2024 104.2272 118.0082
19 95 86.8408 98.0328 104.1384 111.1054 126.1023
20 100 92.0829 103.4152 110.3798 117.8371 134.0753
21 105 96.4705 108.8863 116.3936 124.9756 141.7984
22 110 100.4444 114.4978 122.8217 131.5180 149.3256
23 115 105.3328 119.8395 128.9505 138.0312 157.9567
24 120 109.9589 125.4081 135.0191 145.1878 166.4663
25 125 115.1330 131.1056 140.7563 151.6164 175.4458
26 130 119.4856 136.5594 146.9486 159.4221 185.3464
27 135 123.9060 142.5897 154.0795 166.7707 194.9737
28 140 128.1613 148.2890 160.3281 173.6974 203.6270
29 145 133.6885 153.5821 166.8365 181.3059 212.8561
30 150 139.0340 159.9689 173.7725 188.6459 221.2874
31 155 143.8320 166.5466 180.1347 196.4677 231.5811
32 160 148.8876 171.9708 186.7292 204.6274 242.0849
33 165 152.5018 178.0198 194.3598 212.2114 251.0841
34 170 157.8615 184.6348 201.1366 220.2353 261.7887
35 175 162.1443 190.1692 208.4150 228.5077 271.3687
36 180 167.1272 197.3425 215.2199 237.3171 280.1911
37 185 172.2412 203.2130 222.6359 245.1660 292.2212
38 190 179.0229 209.4261 229.4110 253.4974 302.7613
39 195 184.6957 215.4949 236.3495 261.7438 313.6618
40 200 188.2346 222.3390 243.1837 270.1223 323.5967
41 205 193.2937 227.7574 251.0718 278.8829 333.0217
42 210 198.3271 235.3439 259.6581 287.5406 342.1730
43 215 203.0054 241.7036 266.7588 296.7050 358.7395
44 220 206.6689 248.1081 275.1344 304.4908 369.9852
45 225 210.6251 255.5105 283.9004 313.8353 381.9636
46 230 214.8723 262.0241 291.3014 323.7258 393.7351
47 235 218.8885 269.0186 298.7837 331.7428 406.1998
48 240 227.7814 275.1343 307.8004 341.6454 422.5164
49 245 233.1356 283.2852 316.2440 353.2323 436.8089
50 250 239.6435 290.5308 323.5202 363.1865 451.2906
51 255 243.6912 297.6783 333.0019 373.1790 465.6878
52 260 248.9173 304.2180 340.3545 383.1017 477.7179
53 265 253.3294 311.6487 348.3188 393.7195 488.2786
54 270 259.1493 319.6681 356.7174 401.5744 504.8790
55 275 263.4582 326.3872 364.7432 412.0756 520.2108
56 280 268.0586 332.9501 373.9309 423.0432 537.6942
57 285 274.1132 340.4347 381.3376 434.0837 548.6847
58 290 277.0842 347.0044 391.7070 444.7428 562.9545
59 295 283.3479 355.4198 400.8059 454.6050 579.0984
60 300 291.5287 362.8085 410.1975 465.9920 596.4443
61 305 298.0928 370.5673 419.5040 476.9234 607.5901
62 310 301.7339 380.1459 430.2498 487.4342 617.7160
63 315 308.1937 386.2962 442.1874 498.1928 636.6346
64 320 315.5386 395.1047 452.2230 513.1079 647.1195
65 325 319.9674 403.1299 459.4594 524.1823 670.1005
66 330 325.1449 412.4839 469.6187 536.8454 682.1080
67 335 331.4599 419.4629 479.5110 547.5296 694.3693
68 340 337.8914 427.6840 490.4378 559.0521 713.2814
69 345 340.8129 435.9204 501.3778 567.6862 733.6870
70 350 347.2846 444.2071 511.0955 582.6007 753.0891
71 355 351.7158 452.5964 520.3581 595.1756 777.1953
72 360 357.4477 462.1002 530.6905 609.1606 788.7478
73 365 365.0002 468.9166 540.2974 621.1480 803.5425
74 370 368.5876 477.8681 549.7967 632.1235 829.8924
75 375 373.1145 487.0702 561.0232 644.6584 843.9428
76 380 376.8201 497.2890 571.2489 659.3286 870.9741
77 385 382.1089 505.5339 583.6280 671.1323 889.3482
78 390 385.8846 516.3880 593.4280 685.8762 917.5494
79 395 393.0956 526.0760 604.0180 699.9320 926.1547
80 400 402.1327 537.1812 615.6739 713.9427 955.2676
81 405 403.0764 547.5957 628.3752 729.9069 974.9571
82 410 417.0108 555.3618 641.1447 737.2330 991.8575
83 415 422.6399 563.3097 648.9039 750.6644 1001.4667
84 420 424.9789 569.6263 658.2714 766.2118 1019.6139
85 425 433.3267 579.5300 670.8029 781.6478 1057.4606
86 430 436.5573 589.1447 682.2829 798.4592 1061.5802
87 435 445.5343 597.7595 692.1598 811.2877 1087.0849
88 440 450.6336 603.6784 706.3353 826.0170 1104.8649
89 445 460.8286 613.2950 718.6274 845.3216 1133.3256
90 450 465.1737 623.0510 728.7424 862.9679 1161.5320
91 455 471.1865 634.4807 741.3478 877.4495 1184.4554
92 460 475.2159 645.0844 755.4194 896.1622 1203.1426
93 465 485.5830 656.6759 770.3274 914.5696 1224.3165
94 470 491.6223 665.5850 781.5977 929.4907 1247.3584
95 475 504.4389 673.8628 795.7214 940.7023 1282.2432
96 480 505.0014 687.1309 807.9629 953.7549 1305.6638
97 485 512.0002 696.4424 822.4132 970.8539 1348.2651
98 490 525.6868 703.8608 835.0695 989.6891 1369.4190
99 495 531.7236 714.4100 845.5379 1005.9978 1403.3218
100 500 538.0274 729.6768 859.9437 1020.6931 1419.1145
101 505 541.6351 734.9957 874.1669 1038.8879 1436.0934
102 510 547.1788 744.1874 883.2360 1055.7240 1463.9543
103 515 554.3982 753.9579 895.9307 1074.4822 1488.2349
104 520 567.5301 764.2622 908.7342 1094.6607 1522.1328
105 525 574.6855 775.5409 921.9660 1117.7287 1543.7388
106 530 587.2262 790.1404 937.5790 1127.9699 1588.4020
107 535 590.9083 800.4488 949.5204 1142.4141 1608.3844
108 540 600.0992 811.3715 964.5201 1163.9052 1613.4907
109 545 602.9956 824.7631 979.8611 1175.5145 1662.0481
110 550 613.1611 834.3863 992.7326 1196.0587 1671.1527
111 555 621.2675 843.5836 1010.5114 1218.3268 1702.9667
112 560 627.1335 857.8530 1024.5046 1233.2183 1727.6175
113 565 633.5663 867.7270 1037.7848 1249.3222 1781.7229
114 570 640.4602 880.8457 1055.6934 1269.0156 1811.8475
115 575 654.9977 890.4132 1071.3476 1288.6599 1842.7832
116 580 661.2964 902.9418 1082.3800 1306.9828 1878.0317
117 585 671.6970 919.5246 1099.7683 1330.7352 1909.2603
118 590 673.6701 928.8103 1117.2340 1350.0063 1948.7703
119 595 681.8732 943.3923 1132.6259 1372.1365 1987.6980
120 600 692.5042 959.0955 1148.4111 1394.5026 2021.5835
121 605 700.8579 967.1167 1167.8067 1414.3486 2053.7146
122 610 707.6348 979.6642 1183.0250 1426.8692 2102.4880
123 615 710.6436 992.2367 1197.0911 1456.7541 2159.8232
124 620 716.7237 1006.4319 1211.3742 1480.9404 2176.6365
125 625 730.2918 1019.9651 1223.0662 1503.7409 2215.3412
126 630 737.2225 1036.9689 1239.7484 1526.7755 2227.2419
127 635 743.4209 1051.6955 1260.4560 1552.0419 2301.7237
128 640 758.3686 1059.0510 1280.8896 1570.7768 2329.9122
129 645 770.0569 1078.6148 1297.0585 1597.4993 2351.9237
130 650 772.4786 1095.6085 1313.6436 1623.8765 2400.3826
131 655 792.9207 1104.8683 1328.2630 1646.9906 2418.2572
132 660 798.5899 1119.6031 1358.0645 1674.4790 2435.8570
133 665 806.0994 1129.6700 1379.0548 1700.2253 2456.1346
134 670 825.0070 1141.8335 1397.3410 1720.9994 2523.6993
135 675 840.0673 1157.5966 1411.1242 1744.4736 2547.9716
136 680 833.4515 1168.5716 1429.5586 1763.0276 2573.1285
137 685 842.2365 1183.1039 1452.0682 1794.7142 2650.9265
138 690 844.8481 1198.2566 1472.4760 1824.6667 2698.4239
139 695 845.4497 1214.2514 1492.4988 1855.3149 2751.1685
140 700 863.6969 1225.0125 1513.5443 1887.1149 2793.1382
141 705 867.9878 1242.6263 1526.9219 1909.6408 2857.3160
142 710 883.4136 1251.1193 1550.8813 1934.5112 2902.2686
143 715 885.1681 1274.1325 1574.7752 1967.3353 2934.3692
144 720 903.3505 1285.6761 1592.0242 1992.3803 3022.0702
145 725 902.8219 1305.3208 1609.4332 2018.6426 3048.7164
146 730 925.0205 1320.0583 1641.6028 2052.5463 3161.0222
147 735 934.0017 1344.5776 1657.0639 2077.8958 3175.9913
148 740 944.2322 1358.5182 1689.9785 2105.8892 3246.0948
149 745 946.7249 1375.4218 1708.4082 2146.8216 3272.9291
150 750 958.4547 1391.5553 1731.9126 2166.8637 3347.6963
151 755 961.0105 1412.8124 1749.9721 2196.4146 3355.6346
152 760 973.8310 1439.1344 1776.6411 2232.1955 3413.4327
153 765 999.8504 1447.8601 1797.5516 2263.8341 3477.7402
154 770 998.3790 1461.1644 1810.4541 2291.5964 3518.6743
155 775 1004.0749 1478.1227 1839.2263 2325.9754 3549.1198
156 780 1000.4765 1493.6998 1875.4120 2365.8721 3646.5490
157 785 1018.9175 1519.0828 1886.4122 2382.9868 3718.8139
158 790 1044.8718 1538.9639 1908.4034 2410.5733 3745.2106
159 795 1058.1355 1552.5641 1932.8915 2442.4865 3870.2522
160 800 1067.5589 1577.2572 1955.7991 2477.2228 3937.6974
161 805 1076.6235 1588.6897 1990.3388 2503.0597 3952.7165
162 810 1086.6347 1615.9694 2013.5671 2543.7461 4032.2843
163 815 1096.4226 1630.2130 2028.1294 2567.5723 4057.6755
164 820 1101.2109 1651.2268 2048.8768 2620.1717 4146.2622
165 825 1109.6587 1669.5355 2080.2965 2643.8859 4190.1063
166 830 1125.4014 1684.9642 2106.3168 2675.1310 4273.4036
167 835 1117.7480 1709.0412 2132.5220 2713.6694 4318.4169
168 840 1138.4914 1732.1390 2156.8866 2758.3495 4422.5451
169 845 1143.5538 1746.0712 2185.5196 2784.0890 4438.9501
170 850 1154.3310 1768.2219 2212.2640 2819.3557 4502.3100
171 855 1157.7163 1791.4695 2250.4360 2855.9743 4587.2257
172 860 1189.5156 1804.4970 2275.9627 2894.7077 4650.4318
173 865 1205.4714 1825.9778 2308.0178 2933.2191 4749.8672
174 870 1216.0172 1842.8189 2337.6058 2960.9824 4824.5660
175 875 1217.2435 1869.9400 2371.1786 2986.0622 4808.9166
176 880 1234.6616 1878.5836 2404.8546 3039.5400 4960.6261
177 885 1249.8065 1896.2867 2428.2206 3066.6212 5018.7960
178 890 1250.7388 1926.0001 2450.9098 3099.8143 5077.2950
179 895 1260.9350 1939.0818 2478.2026 3119.8080 5115.6077
180 900 1270.3319 1964.9523 2510.4145 3188.8722 5195.6961
181 905 1274.9845 1979.1482 2528.9839 3251.7108 5326.2085
182 910 1292.6743 2000.8555 2559.5757 3265.7306 5352.1187
183 915 1300.0670 2035.2660 2603.0161 3308.1223 5412.3445
184 920 1302.7487 2047.7151 2643.0266 3354.4183 5610.4879
185 925 1327.3901 2074.5556 2669.4907 3386.1622 5632.2310
186 930 1324.8754 2098.9662 2690.9545 3421.3691 5703.2362
187 935 1341.0497 2120.4424 2726.7154 3474.9578 5768.7819
188 940 1363.2545 2138.3584 2750.4268 3519.4177 5837.9905
189 945 1353.6374 2167.8561 2781.1675 3560.9297 5932.7824
190 950 1380.4773 2175.6858 2807.5272 3602.9888 5994.3631
191 955 1393.8714 2196.6009 2837.9112 3647.1914 6117.6883
192 960 1402.3287 2219.3534 2871.4364 3686.2604 6133.0936
193 965 1421.2033 2258.1142 2892.1916 3718.6684 6229.3643
194 970 1446.4236 2271.1258 2937.6741 3749.8887 6304.5574
195 975 1447.5226 2300.4747 2968.1276 3821.5313 6368.4511
196 980 1457.4905 2337.8817 2996.5224 3870.9581 6484.5171
197 985 1476.0158 2339.1218 3020.5280 3902.1595 6562.3014
198 990 1485.6846 2372.8595 3053.8812 3965.3544 6748.1995
199 995 1500.6002 2396.1000 3097.2286 4010.1175 6798.9164
200 1000 1512.2615 2424.8256 3149.0046 4071.2884 6907.2805
201 1005 1542.1379 2449.3706 3180.3636 4118.5130 7016.4422
202 1010 1536.5635 2468.9489 3225.9844 4168.4485 6989.4668
203 1015 1566.4983 2504.8669 3258.5132 4202.7718 7119.0492
204 1020 1590.1815 2551.1048 3300.8753 4286.2990 7277.0389
205 1025 1598.8595 2578.5042 3338.9250 4351.3412 7406.2758
206 1030 1594.9088 2611.0015 3355.6187 4409.6886 7560.1918
207 1035 1623.2667 2634.5670 3387.5882 4438.1131 7732.8170
208 1040 1621.7559 2655.6843 3447.2774 4513.0662 7860.0245
209 1045 1648.8841 2677.8277 3480.0049 4536.2369 7895.8903
210 1050 1687.9441 2704.2658 3511.8108 4599.3809 8015.9200
211 1055 1701.3012 2729.4802 3541.9162 4657.4834 8192.1397
212 1060 1707.7511 2718.2006 3578.3820 4721.0024 8230.2845
213 1065 1729.8660 2768.2836 3612.9113 4763.5932 8268.1106
214 1070 1726.7319 2808.7475 3665.1120 4873.5418 8550.2041
215 1075 1743.4314 2830.9792 3724.1036 4949.7438 8552.6859
216 1080 1740.3657 2873.9937 3774.2954 4998.6779 8700.6776
217 1085 1753.1387 2907.1451 3818.4920 5049.3096 8832.3611
218 1090 1802.1262 2913.5990 3853.2701 5116.2462 8858.4446
219 1095 1795.4021 2968.5666 3883.9501 5152.7670 8988.1923
220 1100 1830.5444 2979.0237 3939.3863 5216.1442 9340.2193
221 1105 1822.1661 3027.6292 3977.5311 5278.7457 9272.9028
222 1110 1837.5032 3063.0944 4023.3451 5356.5195 9524.8603
223 1115 1881.7281 3083.1302 4080.5945 5447.9415 9640.2035
224 1120 1896.2178 3117.0020 4134.9041 5497.7846 9774.8078
225 1125 1920.7711 3139.8824 4162.5363 5543.5415 9958.7666
226 1130 1942.6572 3177.7514 4197.6241 5655.6590 10251.5400
227 1135 1978.6036 3221.2540 4256.2397 5736.1378 10488.7803
228 1140 1974.7641 3258.5289 4316.3253 5778.4151 10573.2643
229 1145 1976.2484 3292.4439 4357.1612 5818.1388 10726.9597
230 1150 2000.5610 3325.4916 4387.3037 5910.9064 10777.5470
231 1155 2034.9781 3355.5683 4462.6763 5938.5697 10953.5474
232 1160 2070.0145 3399.9416 4498.1037 6015.7810 10918.1176
233 1165 2090.3223 3452.5791 4561.7835 6084.3923 11281.6108
234 1170 2109.9513 3473.4915 4621.7005 6183.3605 11371.1971
235 1175 2107.4227 3522.0202 4687.2117 6236.9974 11434.9980
236 1180 2121.1443 3561.9246 4711.3924 6367.1634 11582.7237
237 1185 2144.2187 3590.5290 4763.5428 6451.7672 11948.7826
238 1190 2166.9317 3641.9545 4817.5511 6513.8880 12117.2990
239 1195 2181.6791 3646.7893 4852.1660 6614.5445 12253.6707
240 1200 2188.0317 3688.4146 4934.2653 6657.5414 12391.1195
Fig.4は、20年間のシミュレーション結果の時系列をパーセンタイルごとに表示したもの
あくまで今後も過去の全データと同様な変動をすると仮定した正規乱数によるシミュレーション結果。
考察
Fig.1より、ここ10年ほどはプラスマイナス10%前後の変動で基本的には収まっています。
データ数が10年でも少ない気がしますね。
それにより、Fig.2からもわかるように、平均リターンや標準偏差も大きくなっているように感じます。
Fig.3、Fig.4より、毎月5万円を投資して20年後に累計投資額1200万円なわけですが、
中央値で見るのが妥当だと考えられるので、50%の地点で見ますが、
約5000万円になってますね。
単純計算で毎月10万円、累計2400万円と投資すれば、1億円になりそうです。
20年間行えば、基本的に元本割れも少なくとも95%以上のデータで起きなていなかったようです。
ただし、今後も同様に変動した場合です。
10年ほどのデータと同じ状態であれば、これらは相当いい成績を収めることができるだろうと評価できそうです。
結論
今回は5万円で実験しましたが、
20年間10万円を毎月投資していたら億り人になれるかもしれませんね。
VOO、SP500に連動する投資信託であれば、SBI証券楽天証券で出ていますので、
今後はその辺りを実際に買って実証していきたいなと思います。
以上!